Você deverá utilizar 3 pregos de tamanhos diferentes, fio elétrico e uma pilha e preencher a tabela abaixo:
(a) Faça a Experiência de 1 a 3 para o prego pequeno, 4 a 6 para o prego médio e 7 a 9 para o prego grande.
(b) o número de espiras será definido por você. Preste atenção na escolha.
Experimento | Compri- mento do prego | d.d.p. | Número de Espiras | Clipes Atraídos | Força de Atração |
1* | 8,5 | 1,5 V | 25 | 5/8/6 M= 6,3 | P=m.g 0,04N |
2* | 8,5 * | 1,5V | 23 | 7/5/6 M= 6 | 0,03N |
3* | 8,5 * | 1,5V | 20 | 10/12/14 M=12 | 0,07N |
4 | 11,5 | 1,5V | 16 | 55/50/49 M=51,3 | 0,326N |
5 | 11,5 | 1,5V | 32 | 0/5/3 M= 2,6 | 0,016N |
6 | 11,5 | 1,5V | 19 | 63/60/62 M= 61,6 | 0,392N |
7* | 14,0 * | 1,5V | 25 | 15/10/12 M= 12,3 | 0,078N |
8* | 14,0 * | 1,5V | 30 | 20/20/25 M= 21,6 | 0,137N |
9* | 14,0 * | 1,5V | 35 | 25/26/30 M=27 | 0,171N |
OBS: Cada Experiência deve ser reproduzida 3 vezes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário